保證金比例 | ||||||||
更新日期:20230120 | ||||||||
交易所 | 品種 | 合約代碼 | 客戶比例 | 交易所比例 | ||||
投機 | 套保 | 投機 | 套保 | |||||
鄭州交易所 | 蘋果 | ! | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||
AP301 | 0.28 | 0.28 | 0.2 | 0.2 | ||||
棉花 | ! | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | |||
CF301 | 0.28 | 0.28 | 0.2 | 0.2 | ||||
CF303 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
CF305 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
CF307 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
CF309 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
CF311 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
CF401 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
干制紅棗 | ! | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | |||
CJ301 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
棉紗 | ! | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | |||
CY301 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
CY302 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
CY303 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
CY304 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
CY305 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
CY306 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
CY307 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
CY308 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
CY309 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
CY310 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
CY311 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
CY312 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
CY401 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
玻璃 | ! | 0.17 | 0.17 | 0.09 | 0.09 | |||
FG301 | 0.28 | 0.28 | 0.2 | 0.2 | ||||
FG302 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | ||||
FG303 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | ||||
FG304 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | ||||
FG305 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | ||||
FG306 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | ||||
FG307 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | ||||
FG308 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | ||||
FG309 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | ||||
FG310 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | ||||
FG311 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | ||||
FG312 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | ||||
FG401 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | ||||
粳稻 | ! | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | |||
JR301 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
晚秈稻 | ! | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | |||
LR301 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
甲醇N | ! | 0.19 | 0.19 | 0.08 | 0.08 | |||
MA301 | 0.31 | 0.31 | 0.2 | 0.2 | ||||
MA302 | 0.21 | 0.21 | 0.1 | 0.1 | ||||
MA303 | 0.21 | 0.21 | 0.1 | 0.1 | ||||
MA304 | 0.21 | 0.21 | 0.1 | 0.1 | ||||
MA305 | 0.21 | 0.21 | 0.1 | 0.1 | ||||
MA306 | 0.21 | 0.21 | 0.1 | 0.1 | ||||
MA307 | 0.21 | 0.21 | 0.1 | 0.1 | ||||
MA308 | 0.21 | 0.21 | 0.1 | 0.1 | ||||
MA309 | 0.21 | 0.21 | 0.1 | 0.1 | ||||
MA310 | 0.21 | 0.21 | 0.1 | 0.1 | ||||
MA311 | 0.21 | 0.21 | 0.1 | 0.1 | ||||
MA312 | 0.21 | 0.21 | 0.1 | 0.1 | ||||
MA401 | 0.21 | 0.21 | 0.1 | 0.1 | ||||
菜籽油N | ! | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | |||
OI301 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
OI303 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
OI305 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
OI307 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
OI309 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
OI311 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
OI401 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
短纖 | ! | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | |||
PF301 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
PF302 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
PF303 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
PF304 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
PF305 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
PF306 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
PF307 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
PF308 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
PF309 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
PF310 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
PF311 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
PF312 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
PF401 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
花生 | ! | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 0.08 | |||
PK301 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | ||||
PK303 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | ||||
PK304 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | ||||
PK310 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | ||||
PK311 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | ||||
PK312 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | ||||
PK401 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | ||||
普麥 | ! | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | |||
PM301 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
早秈稻N | ! | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | |||
RI301 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
菜籽粕 | ! | 0.17 | 0.17 | 0.09 | 0.09 | |||
RM301 | 0.28 | 0.28 | 0.2 | 0.2 | ||||
RM303 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
RM305 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
RM307 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
RM308 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
RM309 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
RM311 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
RM401 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
油菜籽 | ! | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | |||
純堿 | ! | 0.17 | 0.17 | 0.09 | 0.09 | |||
SA301 | 0.28 | 0.28 | 0.2 | 0.2 | ||||
SA302 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | ||||
SA303 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | ||||
SA304 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | ||||
SA305 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | ||||
SA306 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | ||||
SA307 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | ||||
SA308 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | ||||
SA309 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | ||||
SA310 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | ||||
SA311 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | ||||
SA312 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | ||||
SA401 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | ||||
硅鐵 | ! | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | |||
SF301 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
錳硅 | ! | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | |||
SM301 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
白糖 | ! | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | |||
SR301 | 0.28 | 0.28 | 0.2 | 0.2 | ||||
SR303 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
SR305 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
SR307 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
SR309 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
SR311 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
SR401 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
精對苯二甲酸 | ! | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | |||
TA301 | 0.28 | 0.28 | 0.2 | 0.2 | ||||
TA302 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
TA303 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
TA304 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
TA305 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
TA306 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
TA307 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
TA308 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
TA309 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
TA310 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
TA311 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
TA312 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
TA401 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
尿素 | ! | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | |||
UR301 | 0.28 | 0.28 | 0.2 | 0.2 | ||||
UR302 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
UR303 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
UR304 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
UR305 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
UR306 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
UR307 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
UR308 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
UR309 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
UR310 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
UR311 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
UR312 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
UR401 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | ||||
強麥N | ! | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | |||
WH301 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
新動力煤 | ! | 0.56 | 0.56 | 0.5 | 0.5 | |||
大連交易所 | 黃大豆 | ! | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | ||
a2301 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
豆二 | ! | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.08 | |||
b2301 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
b2302 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
玉米 | ! | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | |||
c2301 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
鐵礦石 | ! | 0.23 | 0.21 | 0.13 | 0.11 | |||
i2301 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | ||||
i2302 | 0.24 | 0.22 | 0.14 | 0.12 | ||||
i2303 | 0.24 | 0.22 | 0.14 | 0.12 | ||||
i2304 | 0.24 | 0.22 | 0.14 | 0.12 | ||||
i2305 | 0.24 | 0.22 | 0.14 | 0.12 | ||||
i2306 | 0.24 | 0.22 | 0.14 | 0.12 | ||||
i2307 | 0.24 | 0.22 | 0.14 | 0.12 | ||||
i2308 | 0.24 | 0.22 | 0.14 | 0.12 | ||||
i2309 | 0.24 | 0.22 | 0.14 | 0.12 | ||||
i2310 | 0.24 | 0.22 | 0.14 | 0.12 | ||||
i2311 | 0.24 | 0.22 | 0.14 | 0.12 | ||||
i2312 | 0.24 | 0.22 | 0.14 | 0.12 | ||||
i2401 | 0.24 | 0.22 | 0.14 | 0.12 | ||||
焦炭 | ! | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | |||
j2301 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
線性低密度聚乙烯 | ! | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.08 | |||
l2301 | 0.27 | 0.27 | 0.2 | 0.2 | ||||
豆粕 | ! | 0.18 | 0.16 | 0.1 | 0.08 | |||
m2301 | 0.28 | 0.28 | 0.2 | 0.2 | ||||
棕櫚油 | ! | 0.2 | 0.18 | 0.12 | 0.1 | |||
p2301 | 0.28 | 0.28 | 0.2 | 0.2 | ||||
聚氯乙烯 | ! | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.08 | |||
v2301 | 0.27 | 0.27 | 0.2 | 0.2 | ||||
豆油 | ! | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.08 | |||
y2301 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
膠合板 | ! | 0.44 | 0.44 | 0.4 | 0.4 | |||
玉米淀粉 | ! | 0.17 | 0.15 | 0.09 | 0.07 | |||
cs2301 | 0.28 | 0.28 | 0.2 | 0.2 | ||||
苯乙烯 | ! | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.1 | |||
eb2301 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
乙二醇 | ! | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.1 | |||
eg2301 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
纖維板 | ! | 0.14 | 0.14 | 0.1 | 0.1 | |||
fb2301 | 0.24 | 0.24 | 0.2 | 0.2 | ||||
雞蛋 | ! | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | |||
jd2301 | 0.24 | 0.24 | 0.2 | 0.2 | ||||
jd2302 | 0.14 | 0.14 | 0.1 | 0.1 | ||||
jd2303 | 0.14 | 0.13 | 0.1 | 0.09 | ||||
jd2304 | 0.14 | 0.13 | 0.1 | 0.09 | ||||
jd2305 | 0.14 | 0.13 | 0.1 | 0.09 | ||||
jd2306 | 0.14 | 0.13 | 0.1 | 0.09 | ||||
jd2307 | 0.14 | 0.13 | 0.1 | 0.09 | ||||
jd2308 | 0.14 | 0.13 | 0.1 | 0.09 | ||||
jd2309 | 0.14 | 0.13 | 0.1 | 0.09 | ||||
jd2310 | 0.14 | 0.13 | 0.1 | 0.09 | ||||
jd2311 | 0.14 | 0.13 | 0.1 | 0.09 | ||||
jd2312 | 0.14 | 0.13 | 0.1 | 0.09 | ||||
jd2401 | 0.14 | 0.13 | 0.1 | 0.09 | ||||
焦煤 | ! | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | |||
jm2301 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
生豬 | ! | 0.2 | 0.13 | 0.15 | 0.08 | |||
lh2301 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
lh2303 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | ||||
lh2305 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | ||||
lh2307 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | ||||
lh2309 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | ||||
lh2311 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | ||||
lh2401 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | ||||
液化石油氣 | ! | 0.22 | 0.2 | 0.13 | 0.11 | |||
pg2301 | 0.29 | 0.29 | 0.2 | 0.2 | ||||
聚丙烯 | ! | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | |||
pp2301 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
粳米 | ! | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | |||
rr2301 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
rr2302 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | ||||
上海交易所 | 白銀 | ! | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | ||
ag2301 | 0.28 | 0.28 | 0.2 | 0.2 | ||||
鋁 | ! | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | |||
al2301 | 0.28 | 0.28 | 0.2 | 0.2 | ||||
黃金 | ! | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | |||
au2301 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||||
瀝青 | ! | 0.24 | 0.24 | 0.15 | 0.15 | |||
bu2301 | 0.29 | 0.29 | 0.2 | 0.2 | ||||
bu2302 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | ||||
bu2303 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | ||||
bu2304 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | ||||
bu2305 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | ||||
bu2306 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | ||||
bu2307 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | ||||
bu2308 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | ||||
bu2309 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | ||||
bu2310 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | ||||
bu2311 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | ||||
bu2312 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | ||||
bu2401 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | ||||
bu2403 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | ||||
bu2406 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | ||||
bu2409 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | ||||
bu2412 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | ||||
銅 | ! | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | |||
cu2301 | 0.28 | 0.28 | 0.2 | 0.2 | ||||
燃料油 | ! | 0.24 | 0.24 | 0.15 | 0.15 | |||
fu2301 | 0.29 | 0.29 | 0.2 | 0.2 | ||||
fu2302 | 0.29 | 0.29 | 0.2 | 0.2 | ||||
fu2303 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | ||||
fu2304 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | ||||
fu2305 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | ||||
fu2306 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | ||||
fu2307 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | ||||
fu2308 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | ||||
fu2309 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | ||||
fu2310 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | ||||
fu2311 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | ||||
fu2312 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | ||||
fu2401 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | ||||
fu2402 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | ||||
熱軋卷板 | ! | 0.24 | 0.24 | 0.13 | 0.13 | |||
hc2301 | 0.31 | 0.31 | 0.2 | 0.2 | ||||
鎳 | ! | 0.27 | 0.27 | 0.19 | 0.19 | |||
ni2301 | 0.28 | 0.28 | 0.2 | 0.2 | ||||
鉛 | ! | 0.2 | 0.2 | 0.14 | 0.14 | |||
pb2301 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
螺紋 | ! | 0.24 | 0.24 | 0.13 | 0.13 | |||
rb2301 | 0.31 | 0.31 | 0.2 | 0.2 | ||||
橡膠 | ! | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | |||
ru2301 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
ru2303 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | ||||
ru2304 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | ||||
ru2305 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | ||||
ru2306 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | ||||
ru2307 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | ||||
ru2308 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | ||||
ru2309 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | ||||
ru2310 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | ||||
ru2311 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | ||||
ru2401 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | ||||
錫 | ! | 0.23 | 0.23 | 0.14 | 0.14 | |||
sn2301 | 0.29 | 0.29 | 0.2 | 0.2 | ||||
漂針漿 | ! | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | |||
sp2301 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
不銹鋼 | ! | 0.24 | 0.24 | 0.14 | 0.14 | |||
ss2301 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | ||||
線材 | ! | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.13 | |||
wr2301 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
鋅 | ! | 0.2 | 0.2 | 0.14 | 0.14 | |||
zn2301 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
金融交易所 | 國債十年期 | ! | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | ||
上證50期權 | ! | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | |||
中證500 | ! | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | |||
滬深300 | ! | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | |||
上證50 | ! | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | |||
中證1000 | ! | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | |||
滬深300期權 | ! | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | |||
中證1000期權 | ! | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | |||
國債5年期 | ! | 0.022 | 0.022 | 0.012 | 0.012 | |||
國債2年期 | ! | 0.015 | 0.015 | 0.005 | 0.005 | |||
能源交易所 | 國際銅 | ! | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | ||
bc2301 | 0.28 | 0.28 | 0.2 | 0.2 | ||||
低硫燃料油 | ! | 0.24 | 0.24 | 0.15 | 0.15 | |||
lu2301 | 0.29 | 0.29 | 0.2 | 0.2 | ||||
lu2302 | 0.29 | 0.29 | 0.2 | 0.2 | ||||
lu2303 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | ||||
lu2304 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | ||||
lu2305 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | ||||
lu2306 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | ||||
lu2307 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | ||||
lu2308 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | ||||
lu2309 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | ||||
lu2310 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | ||||
lu2311 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | ||||
lu2312 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | ||||
lu2401 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | ||||
lu2402 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | ||||
20號膠 | ! | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | |||
nr2301 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | ||||
nr2302 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | ||||
nr2303 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | ||||
nr2304 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | ||||
nr2305 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | ||||
nr2306 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | ||||
nr2307 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | ||||
nr2308 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | ||||
nr2309 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | ||||
nr2310 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | ||||
nr2311 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | ||||
nr2312 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | ||||
nr2401 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | ||||
原油 | ! | 0.24 | 0.24 | 0.15 | 0.15 | |||
sc2301 | 0.29 | 0.29 | 0.2 | 0.2 | ||||
sc2302 | 0.29 | 0.29 | 0.2 | 0.2 | ||||
sc2303 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | ||||
sc2304 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | ||||
sc2305 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | ||||
sc2306 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | ||||
sc2307 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | ||||
sc2308 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | ||||
sc2309 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | ||||
sc2310 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | ||||
sc2311 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | ||||
sc2312 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | ||||
sc2401 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | ||||
sc2402 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | ||||
sc2403 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | ||||
sc2406 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | ||||
sc2409 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | ||||
sc2412 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | ||||
sc2503 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | ||||
sc2506 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | ||||
sc2509 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | ||||
sc2512 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | ||||
廣州交易所 | 工業硅 | ! | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | ||
si2308 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | ||||
si2309 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | ||||
si2310 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | ||||
si2311 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | ||||
si2312 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | ||||
si2401 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | ||||
保證金標準
更新時間:2023-01-20 20:29:58
點擊: